114年台灣盃全國帆船錦標賽

台南市安平漁光島海域

2025 3/7-9

Wind Foil Class

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
Total Nett
1st 一般組 風翼水翼開放型 12 橙 台南市體育總會-風箏衝浪委員& 莊九為 3.0 DPI2 1.0 1.0 9.0 DNF 14.0 14.0
2nd 一般組 風翼水翼開放型 8 綠 澎湖縣帆船協會 張浩 2.0 9.0 DNF 2.0 1.0 14.0 14.0
3rd 一般組 風翼水翼開放型 1 紫 台南市體育總會-風箏衝浪委員& 莊九典 3.0 2.0 3.0 9.0 DNF 17.0 17.0
4th 一般組 風翼水翼開放型 DNC 台南市體育總會-風箏衝浪委員& 莊子言 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 36.0
4th 一般組 風翼水翼開放型 6 黃 個人 莊九承 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 36.0
4th 一般組 風翼水翼開放型 10 橙 個人 東屋 秀敏 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 36.0
4th 一般組 風翼水翼開放型 5 黃 個人 吳杰進 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 36.0
4th 一般組 風翼水翼開放型 11 橙 個人 蕭志達 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 36.0

IQ Foil Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1st 一般組 風浪板水翼型公開組 TPE 5 澎湖縣帆船協會 許智凱 1.0 (3.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 10.0 7.0
2nd 大專組 風浪板水翼型公開組 TPE 369 國立中山大學 吳騏宇 3.0 (6.0) 4.0 2.0 1.0 2.0 18.0 12.0
3rd 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 76 國立臺南高級海事水產職業學校 侯季利 (8.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 21.0 13.0
4th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 96 國立臺南高級海事水產職業學校 王驛宏 4.0 4.0 2.0 (7.0) 4.0 4.0 25.0 18.0
5th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 66 國立臺南高級海事水產職業學校 蔡語謙 2.0 1.0 (15.0 DSQ) 6.0 5.0 6.0 35.0 20.0
6th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 7 澎湖縣帆船協會 楊翔鈞 5.0 5.0 5.0 RDG5 4.0 (10.0) 5.0 34.0 24.0
7th 大專組 風浪板水翼型公開組 TPE 769 台灣體大 滕健均 7.0 (10.0) 6.0 9.0 7.0 8.0 47.0 37.0
8th 一般組 風浪板水翼型公開組 88 台南市 黃子言 (11.0) 9.0 5.0 8.0 8.0 9.0 50.0 39.0
9th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 0 個人 陳楚到 6.0 8.0 (15.0 UFD) 5.0 6.0 15.0 DNC 55.0 40.0
10th 大專組 風浪板水翼型公開組 TPE 102 國立臺灣師範大學(台北市) 周莉(女) (10.0) 7.0 7.0 10.0 9.0 7.0 50.0 40.0
11th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 97 國立臺南高級海事水產職業學校 王晴俞(女) 9.0 11.0 8.0 (15.0 DNF) 15.0 DNC 15.0 DNC 73.0 58.0
12th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 36 國立臺南高級海事水產職業學校 李珮函(女) 12.0 (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNS 15.0 DNC 87.0 72.0
13th 高中組 風浪板水翼型公開組 TPE 757 高雄中學 楊子琪(女) 13.0 (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNS 15.0 DNC 88.0 73.0
14th 一般組 風浪板水翼型公開組 11 個人 黃聰偉 14.0 (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 89.0 74.0

RS:ONE Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
Total Nett
1st 一般組 風浪板RS:ONE型公開組 N 10 臺南市水域運動發展協會 吳承翰 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd 一般組 風浪板RS:ONE型公開組 N 35 亞果西門帆船隊 孫筱筑(女) 2.0 5.0 DNC 5.0 DNC 12.0 12.0
3rd 一般組 風浪板RS:ONE型公開組 N 16 個人 郭馥葳(女) 3.0 5.0 DNC 5.0 DNC 13.0 13.0
4th 高中組 風浪板RS:ONE型公開組 N 55 國立臺南高級海事水產職業學校 張晏王皇 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC 14.0 14.0

6.0 F Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
Total Nett
1st 國中組 風浪板開放型6.0女子組 N 7 臺南市立安平國中 廖婕宇 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 國小組 風浪板開放型6.0女子組 R 5 澎湖縣帆船協會 張綵浂 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd 國中組 風浪板開放型6.0女子組 N 5 臺南市立安平國中 郭允芃 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 大專組 風浪板開放型6.0女子組 1023 國立中山大學 蔡妮穎 4.0 7.0 DNF 11.0 11.0
5th 國小組 風浪板開放型6.0女子組 R 13 澎湖縣帆船協會 張語汧 5.0 7.0 DNF 12.0 12.0
6th 國中組 風浪板開放型6.0女子組 DNC 臺南市立安平國中 易雨心 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 14.0

6.0 M Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
Total Nett
1st 國中組 風浪板開放型6.0男子組 R 17 澎湖縣帆船協會 陳子暘 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 8 臺南市立安平國中 侯季廷 4.0 2.0 6.0 6.0
3rd 國小組 風浪板開放型6.0男子組 R 18 澎湖縣帆船協會 林聖捷 1.0 6.0 7.0 7.0
4th 國小組 風浪板開放型6.0男子組 R 7 澎湖縣帆船協會 古璟軒 3.0 4.0 7.0 7.0
5th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 6 臺南市立安平國中 王翔昱 7.0 3.0 10.0 10.0
6th 國小組 風浪板開放型6.0男子組 R 1 澎湖縣帆船協會 陳翊豐 6.0 5.0 11.0 11.0
7th 大專組 風浪板開放型6.0男子組 P 3 中山大學風帆社 蕭程元 8.0 7.0 15.0 15.0
8th 國小組 風浪板開放型6.0男子組 N 61 個人 何定謙 10.0 8.0 18.0 18.0
9th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 19 臺南市立安平國中 陳加豪 9.0 9.0 18.0 18.0
10th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 9 臺南市立安平國中 邱浩廷 12.0 10.0 22.0 22.0
11th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 P 2 左營國中 楊子毅 5.0 20.0 DNC 25.0 25.0
12th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 97 臺南市立安平國中 李愷叡 11.0 20.0 DNC 31.0 31.0
13th 國小組 風浪板開放型6.0男子組 R 6 澎湖縣帆船協會 陳泓搢 13.0 20.0 DNC 33.0 33.0
14th 國中組 風浪板開放型6.0男子組 N 2 臺南市立安平國中 高鈞宥 14.0 20.0 DNC 34.0 34.0
15th 一般組 風浪板開放型6.0男子組 B 66 新北市 曾慶雄 20.0 DNF 20.0 DNC 40.0 40.0
15th 國小組 風浪板開放型6.0男子組 R 2 澎湖縣帆船協會 高雲彥 20.0 DNC 20.0 DNC 40.0 40.0
15th 大專組 風浪板開放型6.0男子組 P 7 中山大學風帆社 潘品辰 20.0 DNF 20.0 DNF 40.0 40.0
15th 大專組 風浪板開放型6.0男子組 P 71 中山大學風帆社 何懋均 20.0 UFD 20.0 DNC 40.0 40.0
15th 大專組 風浪板開放型6.0男子組 P 10 中山大學風帆社 鄭逸杰 20.0 DNF 20.0 DNC 40.0 40.0

6.1 M Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
Total Nett
1st 一般組 風浪板開放型6.1男子組 N 1 個人 吳博賢 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd 高中組 風浪板開放型6.1男子組 N 98 國立臺南高級商業職業學校 周柏勛 2.0 6.0 DNC 6.0 DNC 14.0 14.0
3rd 一般組 風浪板開放型6.1男子組 TPE 318 新北市 王士銘 3.0 6.0 DNF 6.0 DNC 15.0 15.0
4th 一般組 風浪板開放型6.1男子組 N 978 臺南市水域運動發展協會 吳振佑 4.0 6.0 DNC 6.0 DNC 16.0 16.0
5th 一般組 風浪板開放型6.1男子組 N 11 個人 陳顯銘 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0 18.0

420 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1st 大專組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 57247 亞果西門帆船隊 周昱辰 陳鈁妤 1.0 (10.0 UFD) 1.0 2.0 1.0 1.0 16.0 6.0
2nd 大專組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 56234 亞果西門帆船隊 楊采昕 楊舒媛 2.0 (10.0 UFD) 2.0 5.0 4.0 2.0 25.0 15.0
3rd 大專組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 41009 亞果西門帆船隊 翁硯昀 高宇呈 4.0 (10.0 UFD) 10.0 DNC 1.0 2.0 3.0 30.0 20.0
4th 一般組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 52581 Kinabalu Yacht Club NATASHA WONG SEE KEI, CHU TEEN FUNG 6.0 1.0 (10.0 DNC) 3.0 5.0 6.0 31.0 21.0
5th 一般組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 56231 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李愛 康倍蓉 3.0 (10.0 UFD) 3.0 6.0 6.0 5.0 33.0 23.0
6th 一般組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 56233 宜蘭縣體育會帆船委員&# 陳冠銘 李謙 7.0 (10.0 UFD) 5.0 4.0 3.0 4.0 33.0 23.0
7th 高中組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 57246 高雄市舊城蓮潭隊 陳夢克 張書豪 5.0 2.0 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 41.0 31.0
8th 一般組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 569 高雄市舊城蓮潭隊 張 豐 鄭皓中 9.0 (10.0 DNF) 6.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 55.0 45.0
9th 一般組 雙人帆船國際420型公開組 TPE 54380 高雄市舊城蓮潭隊 王妍禎 鄭羽岑 8.0 (10.0 DNF) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 58.0 48.0

ILCA 7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Nett
1st 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 088 中山大學風帆社 吳采謙 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2nd 一般組 單人帆船ILCA 7型男子組 TPE 209964 個人 黃洋 2.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 12.0 9.0
3rd 高中組 單人帆船ILCA 7型男子組 TPE 217273 慈心華德福高中 黃宜 3.0 3.0 3.0 (6.0) 4.0 3.0 22.0 16.0
4th 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 TPE 224425 國立臺灣海洋大學 張嘉哲 (5.0) 5.0 4.0 3.0 1.0 4.0 22.0 17.0
5th 高中組 單人帆船ILCA 7型男子組 TPE 206217 YUSA 宜蘭帆船學校 楊崴翔 4.0 4.0 (5.0) 4.0 5.0 5.0 27.0 22.0
6th 高中組 單人帆船ILCA 7型男子組 TPE 211389 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李奕宣 6.0 6.0 (13.0 DNC) 5.0 6.0 6.0 42.0 29.0
7th 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 218221 中山大學風帆社 葉宗庭 7.0 9.0 (13.0 DNC) 13.0 DNF 7.0 8.0 57.0 44.0
8th 壯年組 單人帆船ILCA 7型男子組 218856 個人 張楨祥 11.0 (13.0 RET) 13.0 DNC 7.0 9.0 7.0 60.0 47.0
9th 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 P 1 中山大學風帆社 許行寬 10.0 7.0 (13.0 DNC) 13.0 DNF 13.0 DNF 9.0 65.0 52.0
10th 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 P 2 中山大學風帆社 鄧傳融 8.0 (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNF 8.0 10.0 65.0 52.0
11th 高中組 單人帆船ILCA 7型男子組 L 1 高雄市舊城蓮潭隊 蕭棋寶 9.0 8.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 69.0 56.0
12th 大專組 單人帆船ILCA 7型男子組 P 11 中山大學風帆社 林毅信 12.0 (13.0 DNF) 13.0 RET 13.0 DNF 10.0 13.0 DNC 74.0 61.0

ILCA 4 F Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1st 高中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 210476 亞果西門帆船隊 陳睿萱 1.0 1.0 3.0 (8.0 BFD) 2.0 15.0 7.0
2nd 國中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 208551 YUSA 宜蘭帆船學校 楊詠雰 2.0 2.0 2.0 3.0 (8.0 UFD) 17.0 9.0
3rd 高中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 214553 YUSA 宜蘭帆船學校 張艾綸 (8.0 DNC) 5.0 4.0 2.0 1.0 20.0 12.0
4th 高中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 211026 亞果西門帆船隊 李冠穎 (8.0 DNC) 3.0 6.0 1.0 3.0 21.0 13.0
5th 國中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 225189 YUSA 宜蘭帆船學校 莊韻樺 3.0 4.0 1.0 5.0 (8.0 UFD) 21.0 13.0
6th 高中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 221215 慈心華德福高中 陳睿婕 4.0 (6.0) 5.0 4.0 4.0 23.0 17.0
7th 高中組 單人帆船ILCA 4型女子組 TPE 223467 亞果西門帆船隊 黃郁棻 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 40.0 32.0

ILCA 4 M Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1st 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 225163 YUSA 宜蘭帆船學校 葉騰晰 1.0 3.0 1.0 (4.0) 2.0 11.0 7.0
2nd 高中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 221803 慈心華德福高中 莊永諒 5.0 1.0 5.0 1.0 (7.0) 19.0 12.0
3rd 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 211956 岳明國中小 陳翊禾 4.0 4.0 2.0 (6.0) 4.0 20.0 14.0
4th 高中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 173563 高雄中學 尤振熏 (13.0 DNF) 11.0 3.0 5.0 1.0 33.0 20.0
5th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 P 1 高雄市鹽埕國中 黃子彤 (13.0 DNC) 2.0 7.0 8.0 5.0 35.0 22.0
6th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 217714 慈心華德福國中 陳永軍 (13.0 DNC) 7.0 4.0 3.0 8.0 35.0 22.0
7th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 217710 宜蘭縣體育會帆船委員&# 劉子禾 (13.0 DNC) 5.0 8.0 2.0 9.0 37.0 24.0
8th 高中組 單人帆船ILCA 4型男子組 11 個人 張傳胤 (13.0 DNC) 6.0 6.0 10.0 3.0 38.0 25.0
9th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 211230 亞果西門帆船隊 黃昱翔 3.0 (10.0) 9.0 7.0 6.0 35.0 25.0
10th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 211738 岳明國中小 李承軒 2.0 9.0 (10.0) 9.0 10.0 40.0 30.0
11th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 219715 亞果西門帆船隊 戴群諺 (13.0 DNC) 8.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 60.0 47.0
12th 國中組 單人帆船ILCA 4型男子組 TPE 180471 高雄市舊城蓮潭隊 吳夏安 (13.0 DNC) 13.0 DNS 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0

ILCA 6 F Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1st 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 211718 YUSA 宜蘭帆船學校 黃禾曦 (5.0) 2.0 1.0 4.0 1.0 13.0 8.0
2nd 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 201627 宜蘭縣體育會帆船委員&# 陳品潔 (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 11.0 8.0
3rd 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 220022 亞果西門帆船隊 蔡佳倫 1.0 (5.0) 4.0 1.0 4.0 15.0 10.0
4th 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 214535 國立中山大學 蔡佳倚 2.0 (6.0) 3.0 3.0 5.0 19.0 13.0
5th 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 221513 宜蘭縣體育會帆船委員&# 黃薏珊 4.0 3.0 5.0 (7.0) 2.0 21.0 14.0
6th 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 211592 國立中山大學 顏維萱 (7.0) 4.0 6.0 5.0 7.0 29.0 22.0
7th 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 TPE 211956 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李奕昕 (8.0) 8.0 8.0 6.0 6.0 36.0 28.0
8th 大專組 單人帆船ILCA 6型女子組 212280 國立中山大學 簡伊玄 6.0 7.0 7.0 (8.0) 8.0 36.0 28.0

ILCA 6 M Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
Total Nett
1st 大專組 單人帆船ILCA 6型男子組 221517 臺北市體育總會帆船協&# 林冠穎 1.0 (4.0) 4.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd 大專組 單人帆船ILCA 6型男子組 TPE 221511 宜蘭縣體育會帆船委員&# 楊崴棋 3.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 12.0 8.0
3rd 高中組 單人帆船ILCA 6型男子組 TPE 221510 慈心華德福高中 陳睿騰 (5.0) 2.0 1.0 4.0 2.0 14.0 9.0
4th 高中組 單人帆船ILCA 6型男子組 TPE 211961 宜蘭帆委會 何兆恩 2.0 3.0 3.0 (5.0) 5.0 18.0 13.0
5th 大專組 單人帆船ILCA 6型男子組 TPE 218497 澎湖縣帆船協會 李承恩 4.0 (5.0) 5.0 3.0 3.0 20.0 15.0
6th 大專組 單人帆船ILCA 6型男子組 TPE 206216 新北市 陳昱奇 6.0 (7.0 DNF) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 34.0 27.0

OP F Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
Total Nett
1st 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 338 亞果西門帆船隊 高戎岑 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 306 慈心華德福國中 黃祺方 2.0 5.0 7.0 7.0
3rd 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 333 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李心平 8.0 3.0 11.0 11.0
4th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 313 亞果西門帆船隊 許恩睿 4.0 7.0 11.0 11.0
5th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 5899 西門實小帆船隊 高宇涵 7.0 6.0 13.0 13.0
6th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 113 岳明國中小 康予靜 6.0 9.0 15.0 15.0
7th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 MAS 1138 Kinabalu Yacht Club NATALIE WONG QIAO EN 3.0 14.0 17.0 17.0
8th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 990 岳明國中小 康予馨 10.0 8.0 18.0 18.0
9th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 MAS 1023 Kinabalu Yacht Club MACY MOSOM SIKAYUN 5.0 15.0 20.0 20.0
10th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 515 西門實小帆船隊 魏明瑗 12.0 11.0 23.0 23.0
11th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 312 西門實小帆船隊 邱家妡 20.0 4.0 24.0 24.0
12th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 717 岳明國中小 李姿磊 18.0 12.0 30.0 30.0
13th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 R 47 澎湖縣帆船協會 許舒雅 14.0 18.0 32.0 32.0
14th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 1130 慈心華德福國小 王彥勻 13.0 20.0 33.0 33.0
15th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 P 9 高雄市舊城蓮潭隊 李善羽 17.0 16.0 33.0 33.0
16th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 318 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李榆 37.0 DSQ 1.0 38.0 38.0
17th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 628 岳明國中小 何奕璇 9.0 37.0 DNC 46.0 46.0
18th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 7028 西門實小帆船隊 黃宇慈 37.0 RET 10.0 47.0 47.0
19th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 7192 岳明國中小 陳翊晅 11.0 37.0 DNC 48.0 48.0
20th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 8365 西門實小帆船隊 黃宇婕 37.0 DNC 13.0 50.0 50.0
21st 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 308 慈心華德福國中 楊猗猗 15.0 37.0 DNC 52.0 52.0
22nd 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 201 岳明國中小 林藹然 16.0 37.0 DNC 53.0 53.0
23rd 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 3429 西門實小帆船隊 巫晨玥 37.0 DNC 17.0 54.0 54.0
24th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 2457 亞果西門帆船隊 巫明霓 37.0 DSQ 19.0 56.0 56.0
25th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 0910 西門實小帆船隊 陳宥蓁 19.0 37.0 DNC 56.0 56.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 303 岳明國中小 葉芮均 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 22 岳明國中小 高櫟穠 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 114 岳明國中小 李欣橖 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 2234 岳明國中小 薛帆崴 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國中組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 6192 宜蘭縣體育會帆船委員&# 陳映叡 37.0 DNF 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 0319 西門實小帆船隊 楊家茵 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 33 慈心華德福國小 方若羽 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 P 8 高雄市舊城蓮潭隊 李善雅 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 31 高雄市舊城蓮潭隊 莊昀澐 37.0 DNF 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 32 高雄市舊城蓮潭隊 郭相侑 37.0 DNF 37.0 DNC 74.0 74.0
26th 國小組 單人帆船樂觀型女子組 TPE 1083 高雄市光榮國小 林蕓 37.0 DNC 37.0 DNC 74.0 74.0

OP M Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1
 
R2
 
Total Nett
1st 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 422 慈心華德福國中 葉宸揚 4.0 2.0 6.0 6.0
2nd 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 315 宜蘭縣體育會帆船委員&# 李丹 6.0 1.0 7.0 7.0
3rd 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 204 岳明國中小 林廷任 7.0 6.0 13.0 13.0
4th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 1125 高雄市光榮國小 陳信邑 9.0 8.0 17.0 17.0
5th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 1 高雄市鹽埕國中 黃子峻 13.0 5.0 18.0 18.0
6th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 8845 西門實小帆船隊 陳可邦 8.0 11.0 19.0 19.0
7th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 207 岳明國中小 李宇昊 1.0 19.0 20.0 20.0
8th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 6597 西門實小帆船隊 鄭立磐 18.0 4.0 22.0 22.0
9th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 502 高雄市光榮國小 陳璽翔 10.0 12.0 22.0 22.0
10th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 202 岳明國中小 江柏叡 21.0 7.0 28.0 28.0
11th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 206 岳明國中小 陳家程 17.0 14.0 31.0 31.0
12th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 2010 高雄市鹽埕國中 劉秉澤 20.0 17.0 37.0 37.0
13th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 208 岳明國中小 李和諺 29.0 9.0 38.0 38.0
14th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 203 岳明國中小 江柏翰 28.0 10.0 38.0 38.0
15th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 8192 岳明國中小 葉罡均 25.0 13.0 38.0 38.0
16th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 368 岳明國中小 高騤曜 26.0 16.0 42.0 42.0
17th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 3192 岳明國中小 陳子文 24.0 18.0 42.0 42.0
18th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 0438 慈心華德福國小 吳宥辰 2.0 43.0 DNC 45.0 45.0
19th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 357 亞果西門帆船隊 廖宥善 43.0 DSQ 3.0 46.0 46.0
20th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 304 慈心華德福國小 林謙潤 3.0 43.0 DNC 46.0 46.0
21st 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 336 宜蘭縣體育會帆船委員&# 劉子樂 5.0 43.0 DNC 48.0 48.0
22nd 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 1122 岳明國中小 林以哲 34.0 15.0 49.0 49.0
23rd 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 118 高雄市鹽埕國中 周宥恩 30.0 20.0 50.0 50.0
24th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 33333 慈心華德福國小 楊屾 11.0 43.0 DNC 54.0 54.0
25th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 129 岳明國中小 姚凱翔 12.0 43.0 DNC 55.0 55.0
26th 國中組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 323 慈心華德福國中 莊永睿 14.0 43.0 DNC 57.0 57.0
27th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 2192 岳明國中小 李奕德 15.0 43.0 DNC 58.0 58.0
28th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 9102 西門實小帆船隊 高宇�� 16.0 43.0 DNC 59.0 59.0
29th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 0720 西門實小帆船隊 蔡政哲 19.0 43.0 DNC 62.0 62.0
30th 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 1019 西門實小帆船隊 邱家煦 43.0 UFD 21.0 64.0 64.0
31st 國小組 單人帆船樂觀型男子組 TPE 26 岳明國中小 林儼然 22.0 43.0 DNC 65.0 65.0
